ПФ 1007/17-ЛП снежно-белый
«ВНИМАНИЕ!
Вы находитесь в архивной версии каталога, информация может быть неактуальной.
| Полимерная основа | ЛПЭНП |
| Добавки* | АПК |
| Содержание TiO2,% | 70 |
| Общее наполнение, % | 70 |
| Белизна, усл.ед | 92±2 |
| ПТР, г/10мин (2,16; 190 ˚С) | 10±2 |
| Оптическая плотность | 0,45±0,08 |
| Фильтр-тест, бар/г (5мкм) | 0,4±0,2 |
| Применение | Многослойные пленки, включая упаковку молока и молочной продукции, |
* - Добавки: подсинивающая добавка (С), оптический отбеливатель (ОБ), антипригарный комплекс (АПК), скользящая добавка (СК)