ПФ 1007/06-ЛП снежно-белый
«ВНИМАНИЕ!
Вы находитесь в архивной версии каталога, информация может быть неактуальной.
Полимерная основа | ЛПЭНП |
Добавки* | АПК |
Содержание TiO2,% | 60 |
Общее наполнение, % | 60 |
Белизна, усл.ед | 90±4 |
ПТР, г/10мин (2,16; 190 ˚С) | 16±2 |
Оптическая плотность | 0,40±0,08 |
Фильтр-тест, бар/г (5мкм) | 0,7±0,3 |
* - Добавки: подсинивающая добавка (С), оптический отбеливатель (ОБ), антипригарный комплекс (АПК), скользящая добавка (СК)