ПФ 1001/110-ПЭ белый
«ВНИМАНИЕ!
Вы находитесь в архивной версии каталога, информация может быть неактуальной.
Полимерная основа | ПЭВД |
Добавки* | С |
Содержание TiO2,% | 60 |
Общее наполнение, % | 78 |
Белизна, усл.ед | 87±2 |
ПТР, г/10мин (2,16; 190 ˚С) | 20±4 |
Оптическая плотность | 0,31±0,05 |
Фильтр-тест, бар/г (5мкм) | 4,0±1 (10мкм) |
* - Добавки: подсинивающая добавка (С), оптический отбеливатель (ОБ), антипригарный комплекс (АПК), скользящая добавка (СК)