ПФ 1007/07-ЛП снежно-белый
«ВНИМАНИЕ!
Вы находитесь в архивной версии каталога, информация может быть неактуальной.
| Полимерная основа | ЛПЭНП |
| Добавки* | АПК |
| Содержание TiO2,% | 70 |
| Общее наполнение, % | 70 |
| Белизна, усл.ед | 91±3 |
| ПТР, г/10мин (2,16; 190 ˚С) | 12±3 |
| Оптическая плотность | 0,45±0,08 |
| Фильтр-тест, бар/г (5мкм) | 0,7±0,3 |
| Применение | пленки под ламинацию |
* - Добавки: подсинивающая добавка (С), оптический отбеливатель (ОБ), антипригарный комплекс (АПК), скользящая добавка (СК)