Терпен-фенольные смолы

Описание продукта:
Терпен-фенольные смолы считаются многими как самые полярные из агентов липкости. Они обеспечивают великолепную адгезию к ЭВА и SBS-системах. Их полярность и высокая температура размягчения сочетаются, обеспечивая отличную горячую адгезию для применения в книжной и упаковочной промышленности. Эти многоцелевые смолы также могут использоваться в переплетных адгезивах, устойчивых к печатным краскам. Они улучшают адгезию к сложно-клеящимся основам, таким как мелованная бумага, бумага из вторичного сырья, стекло, фольга, в упаковочных клеях-расплавах и самоклеящихся адгезивах.
Марка эфира канифоли | SYLVARES® TR 95 | SYLVARES® TR 105 | SYLVARES® TR 115 | |
Темп.плавл ( °С) | 95 | 105 | 115 | |
T емп.стеклования ( °С) | 50 | 55 | 55 | |
Цвет по шкале Гарнера, 1:1 в толуоле | 4 | 4 | 4 | |
Кисл. число | - | - | - | |
Примерное гидрокс.число | 40 | 40 | 50 | |
Mn | 525 | 540 | 530 | |
Полидисп. | 1,5 | 1,5 | 1,3 | |
Вязкость расплава (cps, mPas) | 125 °C | 20000 | 80000 | - |
150 °C | 980 | 2450 | 3800 | |
177 °C | 180 | 250 | 315 | |
190 °C | - | - | - | |
Область применения* | А,В | А,В | А,В | |
Совместимость с полимерами | SIS-блоксополимер | да | да | да |
SBS-блоксополимер | да | да | да | |
SEBS-блоксополимер | да | да | да | |
PE (полиэтилен) | да | да | да | |
Low ЭВА | да | да | да | |
High ЭВА | да | да | да | |
EnBA | частич. | частич. | частич. | |
SBR-каучук | частич. | частич. | частич. | |
PU (Полиуретан) | частич. | частич. | частич. | |
AK (Акрилат) | да | да | да | |
Сфера применения | Упаковка | + | + | + |
Переплетное дело | + | + | + | |
Нетканные материалы |
|
|
|
|
Самоклеящиеся | + | + | + | |
Конструкционные материалы, ЛКМ, напольные покрытия | + | + | + |
* Область применения: - А - Адгезивы, В - Самоклеящиеся адгезивы, С - смоляные и полимерные системы