АМС-фенольные смолы
«ВНИМАНИЕ!
Вы находитесь в архивной версии каталога, информация может быть неактуальной.
Описание продукта:
Эти смолы предлагают великолепную комбинацию цвета, незначительного запаха, стабильности к окислению и клеящей способности. Высокая полярность фенольной группы существенно увеличивает клеящую способность прозрачных ЭВА систем в упаковке, переплетном деле, склеивании нетканных материалов. АМС-фенольные смолы рекомендуются к применению в областях, которые требуют прозрачного цвета, замечательной адгезии и смтойкости к окислению.
Марка эфира канифоли | SYLVARES® SA 85 | SYLVARES® SA 100 | SYLVARES® SA 120 | SYLVARES® SA 140 | |
Темп.плавл ( °С) | 85 | 100 | 120 | 145 | |
Tемп.стеклования ( °С) | 43 | 49 | 66 | 79 | |
Цвет по шкале Гарнера, 1:1 в толуоле | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Кисл. число | - | - | - | - | |
Примерное гидрокс.число | - | - | - | - | |
Mn | 700 | 880 | 1120 | 1990 | |
Полидисп. | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | |
Вязкость расплава (cps, mPas) |
125 °C | 2800 | 9000 | - | - |
150 °C | 650 | 1125 | 17300 | 64500 | |
177 °C | 90 | 225 | 1800 | 4650 | |
190 °C | 40 | 160 | 775 | 1750 | |
Область применения* | A,C | A,C | A,C | A,C | |
Совместимость с полимерами | SIS-блоксополимер | да | да | да | да |
SBS-блоксополимер | да | да | да | да | |
SEBS-блоксополимер | да | да | да | да | |
PE (полиэтилен) | несовм. | несовм. | несовм. | несовм. | |
Low ЭВА | частич. | несовм. | несовм. | несовм. | |
High ЭВА | да | несовм. | несовм. | несовм. | |
EnBA | да | частич. | частич. | частич. | |
SBR-каучук | частич. | частич. | частич. | частич. | |
PU (Полиуретан) | несовм. | несовм. | несовм. | несовм. | |
AK (Акрилат) | да | да | да | частич. | |
Сфера применения | Упаковка | + | + | + | + |
Переплетное дело | + | + | + |
|
|
Нетканные материалы |
|
|
|
|
|
Самоклеящиеся |
|
|
+ | + | |
Конструкционные материалы, ЛКМ, напольные покрытия | + | + | + | + |
* Область применения: - А - Адгезивы, В - Самоклеящиеся адгезивы, С - смоляные и полимерные системы