Эфиры канифоли
«ВНИМАНИЕ!
Вы находитесь в архивной версии каталога, информация может быть неактуальной.
Описание продукта:
Эфиры канифоли обладают великолепной адгезией к широкому спектру материалов, благодаря своей полярности и совместимости с полимерами.Их низкий молекулярный вес и компактное распределение в сочетании с ароматической структурой, делает эфиры канифоли наиболее совместимыми среди всех типов агентов липкости. Они применяются с широким спектром полимеров, включая ЭВА с высоким и низким содержанием винилацетата, акрилатами, полиуретанами, стирол-изопрен-стирольными (SIS) и стирол-бутадиен-стирольными (SBS) каучуками.
Марка эфира канифоли | SYLVALITE® RE 88 | SYLVALITE® RE 100 | SYLVALITE® RE 104 | SYLVALITE® RE 105XL | SYLVALITE® RE 115 | SYLVALITE® RE 118 | SYLVATAC® RE 85 | SYLVATAC® RE 103 | |
Темп.плавл ( °С) | 88 | 100 | 104 | 105 | 115 | 115 | 82 | 102 | |
Tемп.стеклования ( °С) | 40 | 50 | 53 | 55 | 65 | 65 | 35 | 53 | |
Цвет по шкале Гарнера, 1:1 в толуоле | <2 | 2 | 2 | <1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Кисл. число | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | |
Примерное гидрокс.число | 50 | 50 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
Mn | 798 | 974 | 1099 | 944 | 1176 | 1283 | 810 | 1020 | |
Полидисп. | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 1,1 | 1,1 | |
Вязкость расплава (cps,mPas) | 125 °C | 2800 | 11800 | 31250 | 31500 | 80200 | - | 2600 | 10400 |
150 °C | 350 | 960 | 1970 | 2000 | 5660 | 8670 | 700 | 1600 | |
177 °C | 80 | 150 | 280 | 350 | 605 | 1030 | 70 | 180 | |
190 °C | - | 80 | 140 | 180 | 286 | 416 | - | 100 | |
Область применения* | А,С | А,В,С | А,С | А,В,С | А,С | А,С | A,C | A,B,C | |
Совместимость с полимерами | SIS-блоксополимер | да | да | да | да | да | частич. | да | да |
SBS-блоксополимер | да | да | да | да | да | частич. | да | да | |
SEBS-блоксополимер | частич. | частич. | частич. | частич. | частич. | несовм. | частич. | частич. | |
PE (полиэтилен) | несовм. | несовм. | несовм. | несовм. | несовм. | несовм. | несовм. | несовм. | |
Low ЭВА | да | да | да | да | да | частич. | да | да | |
High ЭВА | да | да | да | да | да | да | да | да | |
EnBA | частич. | частич. | частич. | частич. | частич. | частич. | частич. | частич. | |
SBR-каучук | да | да | да | да | да | да | да | да | |
PU (Полиуретан) | да | да | да | да | да | да | да | да | |
AK (Акрилат) | да | да | да | да | да | да | да |
| |
Сфера применения | Упаковка | + | + | + | + | + | + | + | + |
Переплетное дело | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Нетканные материалы | + | + | + | + |
|
|
|
| |
Самоклеящиеся | + | + | + | + |
|
|
| + | |
Конструкционные материалы, ЛКМ, напольные покрытия |
|
|
|
|
|
| + | + |