Полиамид PА6/G6А стеклонаполненный 30%
«ВНИМАНИЕ!
Вы находитесь в архивной версии каталога, информация может быть неактуальной.
Характеристики:
Наименование показателей свойств | Стандарт испытаний | Единица измерений | Стеклонаполненные 30% |
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ: | |||
Прочность при разрыве | ГОСТ 11262 | Мпа | 140 |
Удлинение при разрыве | ГОСТ 11262 | % | 3 |
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | ГОСТ 4648 | Мпа | 240 |
Ударная вязкость по Шарпи (на образцах без надреза; 23°С) | ГОСТ 4647 | кДж/м2 | 61 |
ПРОЧИЕ: | |||
Усадка при литье | ГОСТ 18616 | % | 0,3-0,5 |
Содержание наполнителя (стекловолокна, талька) | % | 30 | |
Температура плавления | ГОСТ 21553 | °C | 215 |
Плотность | ГОСТ 15139 | кг/м3 | 1350 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕРАБОТКИ: | |||
Температура сушки | - | °С | 80 |
Время сушки | - | ч | 2-4 |
Температура литья | - | °С | 260-280 |
Температура формы | - | °С | 40-80 |
Смотрите также
- Полиамид 6 стеклонаполненный:
- Полиамид PА6 Akulon K224-G3 стеклонаполненный 15%
- Полиамид PА6 Akulon K224-G6 стеклонаполненный 30%
- Полиамид PА6 Akulon K224-G0 стеклонаполненный 50%
- Полиамид PА6 Akulon K224-G7 стеклонаполненный 35%
- Полиамид 6 PA6 NG10-02
- Полиамид 6 PA6 NG15-02
- Полиамид 6 PA6 NG20-02
- Полиамид 6 PA6 NG30-02
- Полиамид PА6 Akulon K224-LG6 стеклонаполненный 30%
- Полиамид PA6 210 КС черный
- Полиамид 6 PA6 NG30-01 Luxs
- Полиамид PА6 Akulon K224-G4 стеклонаполненный 20%
- Полиамид PА6 Akulon K224-G8 стеклонаполненный 40%
- Полиамид PА6 Akulon K224-HG6 стеклонаполненный 30%
- Полиамид PА6 Akulon K224-PG6 стеклонаполненный 30%
- Полиамид РА6/G6В стеклонаполненный 30%