Полиамид PА6 Akulon K224-G0 стеклонаполненный 50%
«ВНИМАНИЕ!
Вы находитесь в архивной версии каталога, информация может быть неактуальной.
- Синонимы названия
- Полиамид 6 Akulon K224-G0 (полиамид 6 стеклонаполненный на 50%)
Характеристики
| Наименование показателей | Единица измерений | Результат анализа | Стандарт испытаний |
| РЕОЛОГИЧЕСКИЕ: | |||
| Усадка при литье (продольная) | % | 0,33 | ISO 294-4 |
| Усадка при литье (поперечная) | % | 0,76 | ISO 294-4 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ: | |||
| Показатель текучести при растяжении | Мпа | 16500/10500 | ISO 527-1/-2 |
| Удлинение при разрыве | % | 3/4,5 | ISO 527-1/-2 |
| Модуль упругости при изгибе | Мпа | 13000/- | ISO 178 |
| Прочность при изгибе | Мпа | 310/- | ISO 178 |
| Ударная вязкость по Шарпи (+23°С) | кДж/м2 | 100/105 | ISO 179/1еU |
| Ударная вязкость по Шарпи (-30°С) | кДж/м2 | 95/95 | ISO 179/1еU |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (-30°С) | кДж/м2 | 15/15 | ISO 179/1еA |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (+23°С) | кДж/м2 | 20/22 | ISO 179/1еA |
| ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ: | |||
| Температура плавления | °С | 220 | ISO 11357-1/-3 |
| Температура изгиба под нагрузкой (1,80 МПа) | °С | 210 | ISO 75-1/-2 |
| ПРОЧИЕ: | |||
| Водопоглощение | % | 4,5 | ISO 62 |
| Плотность | кг/м3 | 1560 | ISO 1183 |
Смотрите также
- Полиамид 6 стеклонаполненный:
- Полиамид PА6 Akulon K224-G3 стеклонаполненный 15%
- Полиамид PА6 Akulon K224-G6 стеклонаполненный 30%
- Полиамид PА6 Akulon K224-G7 стеклонаполненный 35%
- Полиамид 6 PA6 NG10-02
- Полиамид 6 PA6 NG15-02
- Полиамид 6 PA6 NG20-02
- Полиамид 6 PA6 NG30-02
- Полиамид PА6 Akulon K224-LG6 стеклонаполненный 30%
- Полиамид PA6 210 КС черный
- Полиамид 6 PA6 NG30-01 Luxs
- Полиамид PА6 Akulon K224-G4 стеклонаполненный 20%
- Полиамид PА6 Akulon K224-G8 стеклонаполненный 40%
- Полиамид PА6 Akulon K224-HG6 стеклонаполненный 30%
- Полиамид PА6 Akulon K224-PG6 стеклонаполненный 30%
- Полиамид PА6/G6А стеклонаполненный 30%
- Полиамид РА6/G6В стеклонаполненный 30%