Полиацеталь POM Formocon FM 090 натуральный
«ВНИМАНИЕ!
Вы находитесь в архивной версии каталога, информация может быть неактуальной.
- Синонимы названия
- полиформальдегид, ацеталь, полиоксиметилен, полиметиленоксид, сополимеры формальдегида
- Product name
- Polyoxymethylene (polyacetal)
- CAS
- 24969-26-4
- Химическая формула
- (CH 2 O) n-(CH 2 CH 2 O) m
Характеристики:
Наименование показателей свойств | Стандарт испытаний | Единица измерений | FORMOCON FM090 |
Показатель текучести расплава | ASTM D1238 | г/10мин | 9 |
Плотность | ASTM D792 |
|
1,41 |
Твердость по Реквеллу | ASTM D785 | М | 78 |
Предел прочности при изгибе | ASTM D790 | kgf/cm2 | 950 |
Модуль упругости при изгибе | ASTM D790 | kgf/cm2 | 26000 |
Предел прочности (в точке выхода) | ASTM D638 | kgf/cm2 | 620 |
относительное удлинение при растяжении (в точке разрыва) | ASTM D638 | % | 60 |
Ударная вязкость по Изоду (на образцах с надрезом) | ASTM D256 | kgf/cm2 | 6,5 |
Водопглащение | ASTM D570 | % | 0,22 |
Устойчивость к горению | UL94 |
|
НВ |
Усадка при литье (3мм) |
|
% | 1,8-2,3 |
Температура тепловой деформации (18,6kgf/cm2; 4,6kgf/cm2) | ASTM D648 | ˚C | 110;159 |
Линейный коэффициент расширения | ASTM D696 | cm/cm˚C*10-5 | 8,45 |
температура плавления | ASTM DSC | ˚C | 165 |
Температура размягчения по Вика | ASTM1525 | ˚C | 162 |
Применение |
|
|
автомобильные и электронные детали, шестерни, пуговицы, застежки, сантехника и оборудование, бытовая техника |