Полиамид РА6-1У
«ВНИМАНИЕ!
Вы находитесь в архивной версии каталога, информация может быть неактуальной.
Характеристики:
| Наименование показателей свойств | Стандарт испытаний | Единица измерений | Ударопрочные |
| РЕОЛОГИЧЕСКИЕ: | |||
| Показатель текучести расплава (ПТР) | ISO 1133 | см3/10мин | 30 |
| Температура | ISO 1133 | °С | 250 |
| Нагрузка | ISO 1133 | кг | 2,16 |
| Усадка при литье (продольная) | ISO 294-4,2577 | % | 0,99 |
| Усадка при литье (поперечная) | ISO 294-4,2577 | % | 0,96 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ: | |||
| Показатель текучести при растяжении | ISO 527-1/-2 | Мпа | 68 |
| Удлинение при разрыве | ISO 527-1/-2 | % | 37 |
| Модуль упругости при изгибе | ISO 178 | Мпа | 2213 |
| Прочность при изгибе | ISO 178 | Мпа | 83 |
| Ударная вязкость по Шарпи (+23°С) | ISO 179/1еU | кДж/м2 | N |
| Ударная вязкость по Шарпи (-20°С) | ISO 179/1еU | кДж/м2 | N |
| Ударная вязкость по Шарпи (-40°С) | ISO 179/1еU | кДж/м2 | N |
| Ударная вязкость по Шарпи (-60°С) | ISO 179/1еU | кДж/м2 | N |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (+23°С) | ISO 179/1еA | кДж/м2 | 17 |
| ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ: | |||
| Температура плавления | ISO 11357-1/-3 | °С | 220 |
| Температура изгиба под нагрузкой | ISO 75-1/-2 | °С | 50 |
| ПРОЧИЕ: | |||
| Водопоглощение | ISO 62 | % | 6,3 |
| Плотность | ISO 1183 | кг/м3 | 1100 |
Смотрите также
- Полиамид 6 базовый ударопрочный:
- Полиамид РА6-2У
- Полиамид PA6 3У
- Полиамид PA6 5У
- Полиамид PA6 4У
- Полиамид PA6 А-1У
- Полиамид PA6 А-2У