Парафины Т-1,П2,НС
«ВНИМАНИЕ!
Вы находитесь в архивной версии каталога, информация может быть неактуальной.
- Синонимы названия
- парафин
- Product name
- paraffin wax
- CAS
- 8002-74-2
Спецификация:
Наименование показателя | Т-1 Норма по ГОСТ | П2 | НС |
---|---|---|---|
1. Внешний вид | Кристаллическая масса белого цвета | Кристаллическая масса белого цвета | Кристаллическая масса от светло-желтого до светло-коричневого цвета,допускаются оттенки серого |
2. Температура плавления | не ниже 52,0 | не ниже 52,0 | 42,0 |
3. Массовая доля масла, %, не более | 1,80 | 0,80 | 5,0 |
4. Цвет, условные марки, не более | 11 | 4 | 11 |
5. Запах | отсутствие | отсутствие | - |
6. Содержание бенз-α-пирена | отсутствие | отсутствие | - |
7. Массовая доля серы, %, не более | отсутствие | отсутствие | - |
8. Массовая доля воды, %, не более | отсутствие | отсутствие | - |
9. Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
10. Содержание механических примесей | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
Применение:
- в производстве РТИ как мягчитель;
- в пищевой промышленности (оболочки для сыров);
- в обувной промышленности для производства кремов;
- используют как пропитку на льнокомбинатах;
- используют в косметики и парфюмерии;
- в производстве свечной продукции;
- используют в производстве спичек;
- используют при производстве выплавляемых моделях.
- Упаковка:
- Бумажные многослойные мешки,брикеты.
- Хранение:
- На сухих хорошо проветриваемых складах. Беречь от солнца.
- Класс опасности:
- 3 класс.