SBS - Каучук (Стирол-бутадиен-стирол каучук)
«ВНИМАНИЕ!
Вы находитесь в архивной версии каталога, информация может быть неактуальной.
Описание продукта:
Представляет собой сополимер вид блока стирол-бутадиен-стирол. Он широко используется в производстве адгезивов, клеев и резин.
Предлагаемый нами SBS-каучук имеет следующие свойства:
- Высокая прочность и высокую вязкость
- Высокая прочность на растяжение
- Высокую способность принимать прежнюю форму после приложения усилия
Основные характеристики:
Марка | Структура молекулы полимера | Содержание стирола % | Летучесть | Зола | Натяжение при 300% | Прочность при растяжении | Удлинение при разрыве | Твердость по Шору (А) | Остаточная деформация | Текучесть расплава | Вязкость раствора 15% в толуоле | Вязкость раствора 25% в толуоле |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(≤ %) | (≤ %) | (≥ Mpa) | (≥ Mpa) | (≥ %) | (≥) | (≤ %) | (г/10мин) | mPa. s | mPa. s | |||
SBS 1401 | Линейная | 40% | 1 | 0,2 | 3 | 20 | 680 | 85 | 60 | 0.10-5.00 | - | - |
(YH-792) | ||||||||||||
SBS 1301-1 | Линейная | 30% | 1 | 0,2 | 2 | 14 | 700 | 68 | 40 | 0.01-0.50 | - | - |
(YH-791H) | ||||||||||||
SBS 4412 | Разветвленная | 40% | 1 | 0,2 | 2 | 16 | 700 | 83 | 55 | 0.01-0.50 | - | - |
(YH-815) | ||||||||||||
SBS 1201 | Линейная | 20% | 0,7 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0.50-5.00 | - | 2500-9000 |
(YH-796) | ||||||||||||
SBS 1301 | Линейная | 30% | 0,7 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0.50-5.00 | - | 1800-3800 |
(YH-791)- аналог ДСТ 30-01 | ||||||||||||
SBS 4303-2 | Разветвленная | 30% | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 700-1500 | - |
SBS 2303 | Смешанная | 30% | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 550-1300 | - |
(YH-898) | ||||||||||||
SBS 4303 | Разветвленная, без масла | 30% | 1 | 0,2 | 01.авг | 10 | 550 | 80 | 30 | 0.00-1.00 | - | - |
(YH-801) |
Смотрите также
Сырье и функциональные добавки для производства клеев и адгезивов
- Базовые термоэластопласты для клеев и адгезивов:
- SIS - Каучук (Стирол-изопрен-стирол каучук)