Сополимер ABS TAITALAC 1003
«ВНИМАНИЕ!
Вы находитесь в архивной версии каталога, информация может быть неактуальной.
- Синонимы названия
- акрилонитрилбутадиенстирол, АБС пластик
- Product name
- Abs resins; acrylonitrile-butadiene-styrene terpolymer
- CAS
- 9003-56-9
Характеристики:
Свойства | Метод | Условия тестирования | Ед. СИ | Ед. АНГЛ | ||
Ед.изм. | Знач. | Ед.изм. | Знач. | |||
Удельный вес | ASTMD792 | 1,03 | ||||
ПТР | ASTMD1238 | 200℃, 5кг нагрузка | г/10мин | 4,5 | ||
ПТР | ASTMD1238 | 220℃, 10кг нагрузка | г/10мин | 45 | ||
Механические | ||||||
Ударная вязкость по Изоду | ASTMD256 | 23℃, 1/4 in надрез | кг-см/см | 22 | ft-lb/in | 4 |
Ударная вязкость по Изоду | ASTMD256 | 23℃, 1/8 in надрез | кг-см/см | 24 | ft-lb/in | 4,4 |
Прочность при растяжении на пределе текучести | ASTMD638 | 23℃, 1/8 in, 5 мм/мин | кг/см2 | 370 | psi | 5300 |
Прочность при растяжении в момент разрыва | ASTMD638 | 23℃, 1/8 in, 5 мм/мин | кг/см2 | 330 | psi | 4700 |
Удлинение при разрыве | ASTMD638 | 23℃, 1/8 in, 5 мм/мин | % | 40 | ||
Предел гибкости | ASTMD790 | 23℃, 2.8 мм/мин | кг/см2 | 670 | psi | 9600 |
Модуль упругости | ASTMD790 | 23℃, 2.8 мм/мин | кг/см2 | 25000 | psi | 360000 |
Термические | ||||||
Теплостойкость | ASTMD648 | Неотожженый, 1/2 in, 18.56 кг/см2 давление | ℃ | 84 | ℉ | 183 |
Температура размягчения по Вика | ASTMD1525 | 1/8 in , 1 kg дозировка | ℃ | 98 | ℉ | 208 |
Физические | ||||||
Твердость по Роквеллу | ASTMD785 | 23℃, R-scale | R-scale | 107 | ||
Усадка | ASTMD955 | % | ≦0.4 | |||
Водопоглощение | ASTMD570 | wt % | ≦0.3 | |||
Огнестойкость | UL-94 | 1/16 in | File No E50263 | HB | ||
Электрические | ||||||
Индекс относительной температуры | UL-746B | 0.062 in above | ℃ | - | ℉ | - |
Зажигание раскалённой проволокой | UL-746A | 0.062 in above | сек | - | ||
Зажигание высокоамперной дугой | UL-746A | 0.062 in above | дуги | - | ||
Скорость образования токопроводящего мостика | UL-746A | 0.062 in above | в/мин | - |
ПРИМЕНЕНИЕ:
- Электроприборы
- Обувь
- Большие изделия сложных форм
- Корпуса телевизоров
- Пылесосы
- Кондиционеры
- Кассовые аппараты
Упаковка
Бумажные мешки с полипропиленовой подложкой 25 кг.
Класс опасности
Неопасный
Хранение
В крытом помещении на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 10 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м, в условиях, исключающих воздействие прямого солнечного света.
Смотрите также
- АБС пластик с повышенной текучестью расплава:
- Сополимер ABS TAITALAC 5000F
- Сополимер ABS TAITALAC 1003U
- Сополимер ABS TAITALAC 5002