Полиамид Волгамид 25
«ВНИМАНИЕ!
Вы находитесь в архивной версии каталога, информация может быть неактуальной.
Характеристики:
Наименование показателей свойств | Ед.изм. | Литье под давлением |
Относительноая вязкость | отн.ед. | 2,5-2,6 |
Массовая доля экстрагируемых веществ (водорастворимых) | % | ≤ 0,6 |
Массовая доля воды | % | ≤ 0,06 |
Индекс желтизны | ед.изм. | ≤ -5 |
Гранулометрический состав (сферический) | шт. | 80-130 |
Температура плавления | °С | ≥ 215 |
Внешний вид | Шаровидные гранулы без хвостов, без скоплений гранул, без видимого загрязнения |
Смотрите также
- Полиамид 6 базовый литьевой:
- Полиамид РА6 211/2
- Полиамид Волгамид 27