Полиамид РА6 211/2
«ВНИМАНИЕ!
Вы находитесь в архивной версии каталога, информация может быть неактуальной.
Характеристики:
Наименование показателей свойств | Стандарт испытаний | Единица измерений | Литьевые |
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ: | |||
Показатель текучести расплава (ПТР) | ISO 1133 | см3/10мин | - |
Температура | ISO 1133 | °С | - |
Нагрузка | ISO 1133 | кг | - |
Усадка при литье (продольная) | ISO 294-4,2577 | % | 0,9 |
Усадка при литье (поперечная) | ISO 294-4,2577 | % | 0,87 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ: | |||
Показатель текучести при растяжении | ISO 527-1/-2 | Мпа | - |
Удлинение при разрыве | ISO 527-1/-2 | % | 3,9 |
Модуль упругости при изгибе | ISO 178 | Мпа | 2318 |
Прочность при изгибе | ISO 178 | Мпа | 92 |
Ударная вязкость по Шарпи (+23°С) | ISO 179/1еU | кДж/м2 | N |
Ударная вязкость по Шарпи (-20°С) | ISO 179/1еU | кДж/м2 | N |
Ударная вязкость по Шарпи (-40°С) | ISO 179/1еU | кДж/м2 | N |
Ударная вязкость по Шарпи (-60°С) | ISO 179/1еU | кДж/м2 | N |
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (+23°С) | ISO 179/1еA | кДж/м2 | 6,8 |
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ: | |||
Температура плавления | ISO 11357-1/-3 | °С | 220 |
Температура изгиба под нагрузкой | ISO 75-1/-2 | °С | 65 |
ПРОЧИЕ: | |||
Водопоглощение | ISO 62 | % | 2,5 |
Плотность | ISO 1183 | кг/м3 | 1130 |
Смотрите также
- Полиамид 6 базовый литьевой:
- Полиамид Волгамид 25
- Полиамид Волгамид 27